| County | Yes for Approval | No for Rejection |
|---|---|---|
| Alachua | 46,759 | 56,214 |
| Baker | 6,943 | 2,666 |
| Bay | 48,796 | 19,793 |
| Bradford | 6,552 | 2,879 |
| Brevard | 159,350 | 101,896 |
| Broward | 356,380 | 266,668 |
| Calhoun | 2,777 | 1,402 |
| Charlotte | 72,155 | 25,289 |
| Citrus | 51,025 | 21,776 |
| Clay | 59,568 | 31,449 |
| Collier | 113,193 | 49,150 |
| Columbia | 15,571 | 6,615 |
| Desoto | 5,623 | 3,229 |
| Dixie | 4,028 | 1,452 |
| Duval | 194,425 | 149,693 |
| Escambia | 74,102 | 38,274 |
| Flagler | 41,773 | 19,692 |
| Franklin | 3,356 | 1,574 |
| Gadsden | 8,686 | 8,764 |
| Gilchrist | 5,649 | 1,999 |
| Glades | 2,440 | 1,285 |
| Gulf | 4,689 | 1,887 |
| Hamilton | 2,627 | 1,340 |
| Hardee | 3,673 | 2,219 |
| Hendry | 6,289 | 3,584 |
| Hernando | 54,152 | 23,844 |
| Highlands | 24,426 | 14,275 |
| Hillsborough | 298,936 | 202,470 |
| Holmes | 4,613 | 1,454 |
| Indian River | 48,150 | 26,399 |
| Jackson | 10,173 | 5,224 |
| Jefferson | 4,204 | 2,658 |
| Lafayette | 1,630 | 937 |
| Lake | 110,865 | 59,747 |
| Lee | 199,877 | 90,136 |
| Leon | 54,935 | 66,597 |
| Levy | 12,495 | 5,175 |
| Liberty | 1,629 | 944 |
| Madison | 4,328 | 2,493 |
| Manatee | 114,897 | 61,773 |
| Marion | 110,099 | 49,336 |
| Martin | 47,046 | 27,033 |
| Miami-Dade | 488,904 | 256,662 |
| Monroe | 20,446 | 10,780 |
| Nassau | 36,815 | 12,889 |
| Okaloosa | 52,002 | 23,402 |
| Okeechobee | 7,390 | 3,521 |
| Orange | 230,055 | 222,263 |
| Osceola | 83,155 | 43,795 |
| Palm Beach | 326,806 | 217,857 |
| Pasco | 154,002 | 75,524 |
| Pinellas | 214,388 | 163,303 |
| Polk | 155,978 | 93,574 |
| Putnam | 17,729 | 8,231 |
| Santa Rosa | 53,085 | 19,443 |
| Sarasota | 136,070 | 81,286 |
| Seminole | 94,567 | 94,279 |
| St. Johns | 96,577 | 51,167 |
| St. Lucie | 90,148 | 43,818 |
| Sumter | 63,668 | 26,824 |
| Suwannee | 11,235 | 4,298 |
| Taylor | 4,634 | 2,127 |
| Union | 2,961 | 1,243 |
| Volusia | 140,504 | 86,287 |
| Wakulla | 9,876 | 4,923 |
| Walton | 26,158 | 8,117 |
| Washington | 6,363 | 2,518 |
| Total: | 4,922,400 | 3,019,415 |
Room 316, R.A.Gray Building, 500 S.Bronough Street
Tallahassee, FL 32399-0250
1.850.245.6200