| County | Earle Ford | Annette Taddeo |
|---|---|---|
| Alachua | 7,466 | 16,602 |
| Baker | 315 | 345 |
| Bay | 2,133 | 3,938 |
| Bradford | 280 | 494 |
| Brevard | 12,157 | 22,871 |
| Broward | 45,819 | 86,666 |
| Calhoun | 242 | 306 |
| Charlotte | 3,090 | 6,963 |
| Citrus | 2,497 | 5,011 |
| Clay | 3,168 | 4,741 |
| Collier | 4,327 | 9,398 |
| Columbia | 1,114 | 1,682 |
| Desoto | 337 | 548 |
| Dixie | 218 | 295 |
| Duval | 25,822 | 39,935 |
| Escambia | 6,378 | 10,706 |
| Flagler | 3,153 | 5,215 |
| Franklin | 247 | 454 |
| Gadsden | 3,213 | 3,529 |
| Gilchrist | 200 | 303 |
| Glades | 204 | 245 |
| Gulf | 363 | 407 |
| Hamilton | 312 | 372 |
| Hardee | 228 | 308 |
| Hendry | 517 | 758 |
| Hernando | 3,121 | 6,481 |
| Highlands | 1,097 | 2,098 |
| Hillsborough | 32,199 | 51,769 |
| Holmes | 157 | 206 |
| Indian River | 2,830 | 5,569 |
| Jackson | 1,003 | 1,387 |
| Jefferson | 669 | 980 |
| Lafayette | 89 | 120 |
| Lake | 6,488 | 12,455 |
| Lee | 10,257 | 23,968 |
| Leon | 12,073 | 24,776 |
| Levy | 636 | 1,176 |
| Liberty | 190 | 168 |
| Madison | 449 | 790 |
| Manatee | 7,129 | 14,440 |
| Marion | 6,353 | 12,401 |
| Martin | 2,583 | 5,618 |
| Miami-Dade | 34,362 | 74,597 |
| Monroe | 1,625 | 4,313 |
| Nassau | 1,351 | 3,141 |
| Okaloosa | 2,033 | 3,357 |
| Okeechobee | 274 | 517 |
| Orange | 30,103 | 56,761 |
| Osceola | 6,868 | 11,022 |
| Palm Beach | 31,778 | 67,706 |
| Pasco | 9,620 | 16,465 |
| Pinellas | 26,652 | 46,919 |
| Polk | 10,732 | 19,873 |
| Putnam | 1,043 | 1,767 |
| Santa Rosa | 1,477 | 3,026 |
| Sarasota | 9,997 | 24,595 |
| Seminole | 9,395 | 19,451 |
| St. Johns | 4,713 | 11,014 |
| St. Lucie | 7,506 | 13,407 |
| Sumter | 2,890 | 6,301 |
| Suwannee | 615 | 777 |
| Taylor | 290 | 392 |
| Union | 160 | 159 |
| Volusia | 10,813 | 21,709 |
| Wakulla | 685 | 1,233 |
| Walton | 521 | 1,259 |
| Washington | 364 | 468 |
| Total: | 416,990 | 796,723 |
Room 316, R.A.Gray Building, 500 S.Bronough Street
Tallahassee, FL 32399-0250
1.850.245.6200