| County | Chris Gleason | Ashley Moody | Neelam Taneja Perry | Ernest "Ernie" Rivera |
|---|---|---|---|---|
| Alachua | 1,797 | 11,098 | 347 | 661 |
| Baker | 715 | 4,047 | 50 | 169 |
| Bay | 2,842 | 19,902 | 361 | 785 |
| Bradford | 424 | 3,015 | 30 | 102 |
| Brevard | 9,096 | 52,235 | 1,330 | 2,898 |
| Broward | 8,676 | 41,774 | 1,302 | 3,701 |
| Calhoun | 332 | 1,883 | 24 | 66 |
| Charlotte | 4,649 | 20,874 | 432 | 1,120 |
| Citrus | 3,735 | 21,502 | 383 | 1,022 |
| Clay | 3,292 | 22,357 | 427 | 1,029 |
| Collier | 5,316 | 37,285 | 794 | 1,704 |
| Columbia | 1,292 | 7,020 | 98 | 294 |
| Desoto | 335 | 1,937 | 27 | 97 |
| Dixie | 517 | 2,616 | 45 | 133 |
| Duval | 8,237 | 54,563 | 1,276 | 2,634 |
| Escambia | 4,513 | 24,920 | 588 | 1,350 |
| Flagler | 1,967 | 13,938 | 245 | 626 |
| Franklin | 269 | 1,269 | 23 | 46 |
| Gadsden | 244 | 1,868 | 36 | 80 |
| Gilchrist | 545 | 3,163 | 62 | 115 |
| Glades | 217 | 1,259 | 30 | 81 |
| Gulf | 413 | 2,498 | 31 | 89 |
| Hamilton | 248 | 1,304 | 11 | 40 |
| Hardee | 216 | 2,027 | 21 | 69 |
| Hendry | 437 | 2,357 | 58 | 234 |
| Hernando | 3,493 | 18,008 | 300 | 1,017 |
| Highlands | 1,532 | 9,554 | 129 | 451 |
| Hillsborough | 9,911 | 74,219 | 1,746 | 4,863 |
| Holmes | 478 | 2,647 | 38 | 125 |
| Indian River | 2,662 | 17,376 | 424 | 894 |
| Jackson | 875 | 4,991 | 52 | 179 |
| Jefferson | 191 | 1,956 | 18 | 57 |
| Lafayette | 223 | 1,296 | 17 | 68 |
| Lake | 5,498 | 34,473 | 704 | 1,774 |
| Lee | 11,800 | 63,813 | 1,555 | 3,374 |
| Leon | 2,160 | 18,343 | 488 | 954 |
| Levy | 1,028 | 5,529 | 84 | 239 |
| Liberty | 250 | 1,226 | 18 | 61 |
| Madison | 331 | 2,015 | 21 | 73 |
| Manatee | 6,496 | 35,527 | 938 | 1,824 |
| Marion | 5,823 | 36,924 | 702 | 1,763 |
| Martin | 2,875 | 15,684 | 484 | 811 |
| Miami-Dade | 14,044 | 59,297 | 1,989 | 12,563 |
| Monroe | 1,120 | 5,983 | 199 | 412 |
| Nassau | 2,327 | 13,141 | 256 | 623 |
| Okaloosa | 3,500 | 18,199 | 513 | 1,118 |
| Okeechobee | 483 | 2,980 | 39 | 157 |
| Orange | 8,033 | 46,920 | 1,549 | 3,175 |
| Osceola | 2,559 | 12,522 | 320 | 1,232 |
| Palm Beach | 11,910 | 62,829 | 1,558 | 3,590 |
| Pasco | 6,731 | 38,313 | 762 | 1,969 |
| Pinellas | 10,456 | 65,728 | 1,619 | 3,391 |
| Polk | 6,240 | 42,858 | 905 | 2,050 |
| Putnam | 1,097 | 7,102 | 112 | 262 |
| Santa Rosa | 4,440 | 18,154 | 467 | 1,091 |
| Sarasota | 9,692 | 42,355 | 1,299 | 2,269 |
| Seminole | 3,961 | 29,175 | 765 | 1,602 |
| St. Johns | 5,873 | 33,076 | 839 | 1,688 |
| St. Lucie | 4,002 | 21,694 | 471 | 1,029 |
| Sumter | 3,858 | 26,548 | 438 | 845 |
| Suwannee | 923 | 5,149 | 51 | 216 |
| Taylor | 357 | 2,302 | 33 | 86 |
| Union | 278 | 1,574 | 22 | 69 |
| Volusia | 6,933 | 46,508 | 943 | 2,003 |
| Wakulla | 672 | 4,134 | 70 | 200 |
| Walton | 1,997 | 10,416 | 225 | 510 |
| Washington | 574 | 3,531 | 57 | 151 |
| Total: | 228,010 | 1,320,780 | 31,250 | 79,973 |
Room 316, R.A.Gray Building, 500 S.Bronough Street
Tallahassee, FL 32399-0250
1.850.245.6200